
Wohn(T)raum “Mein Heppenheim“
Da will ich wohnen. Altstadt und Weinberge, Starkenburg und Festspiele, Gassensensationen und Weinmarkt, gemütliche Lokale und historische Gemäuer, Bruchsee und Laternenweg. In dem Projekt „Wohn(t)raum – Mein Heppenheim“ liegt der Fokus auf möglichst breiter Vielfalt der zukünftigen Eigentümer. Unser Entwurfsansatz war, eine harmonische Gebäudeform und ein lebenswertes Umfeld mit viel Bezug zur Natur mit attraktiven und nutzbaren Außenbereichen zu entwickeln. Die in Sachen Architektur moderne aber zeitlose und in Sachen Ökologie wirtschaftliche und effiziente Wohnanlage soll anspruchsvollen Wohnraum durch moderne Grundrissgestaltung und somit zeitgemäße Wohnformen für Familien, wie auch für ältere Menschen oder junge Paare, mit viel Bezug zur Außenwelt herstellen. Das Spektrum reicht von behindert gerechten barrierefreien Wohnungen nach Landesbauordnung über Wohneinheiten mit großzügigem Garten bis zur Maisonettewohnung. Ausreichend Stellplätze und Carports, ein großer Kinderspielplatz in prächtigen Grünstreifen sowie Fahrradraum und wohnungseigene Kellerräume runden das Angebot ab.
Wohnung |
Ebene | Größe (m²) |
Garten (m²) |
Verkaufspreis | |
Wohnung 1 | EG | 100,87 m² | 61,21 m² | 558.273 € | |
Wohnung 2 | EG | 96,49 m² | 42,00 m² | 525.758 € | |
Wohnung 3 | EG | 85,83 m² | 17,00 m² | 469.824 € | |
Wohnung 4 | EG | 142,69 m² | 120,00 m² | 804.243 € | |
Wohnung 5 | EG | 131,48 m² | 88,36 m² | 736.133 € | |
Wohnung 6 | 1.OG | 93,88 m² | 484.692 € | ||
Wohnung 7 | 1.OG | 92,87 m² | 480.888 € | ||
Wohnung 8 | 1.OG | 81,66 m² | 433.334 € | ||
Wohnung 9 | 1.OG | 137,78 m² | 701.842 € | ||
Wohnung 10 | 1.OG | 124,59 m² | 643.691 € | ||
Wohnung 11 | 2.OG* | 104,05 m² | 582.489 € | ||
Wohnung 12 | 2.OG* | 104,00 m² | 575.440 € | ||
Wohnung 13 | 2.OG* | 102,92 m² | 541.827 € | ||
Wohnung 14 | 2.OG* | 159,17 m² | 821.671 € | ||
Wohnung 15 | 2.OG* | 155,20 m² | 809.520 € | ||
* Maisonette
Vorverkaufspreise gültig bis 31.03.2022